| SunS | MonM | TueT | WedW | ThuT | FriF | SatS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 72.1 | 2 69.5 | 3 78.6 | 4 78.1 | 5 72.6 | 6 62.6 | 7 63.9 |
8 69.7 | 9 66.5 | 10 64.2 | 11 71.3 | 12 76.0 | 13 63.7 | 14 47.6 |
15 53.7 | 16 60.4 | 17 75.2 | 18 74.2 | 19 80.4 | 20 71.8 | 21 57.4 |
22 78.0 | 23 60.8 | 24 61.6 | 25 79.4 | 26 61.1 | 27 56.0 | 28 55.9 |
29 72.8 | 30 83.7 | 31 77.9 |
| SunS | MonM | TueT | WedW | ThuT | FriF | SatS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 79.1 | 2 81.2 | 3 68.7 | 4 59.2 | |||
5 64.7 | 6 67.9 | 7 72.1 | 8 73.8 | 9 79.3 | 10 79.2 | 11 68.1 |
12 63.8 | 13 68.7 | 14 70.1 | 15 77.4 | 16 81.0 | 17 83.2 | 18 56.1 |
19 70.7 | 20 77.6 | 21 81.2 | 22 82.4 | 23 86.9 | 24 84.5 | 25 83.5 |
26 84.0 | 27 82.1 | 28 85.0 |
| SunS | MonM | TueT | WedW | ThuT | FriF | SatS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 83.1 | 2 83.8 | 3 86.6 | 4 76.7 | |||
5 76.3 | 6 81.4 | 7 84.4 | 8 67.6 | 9 70.7 | 10 81.4 | 11 70.1 |
12 82.8 | 13 68.8 | 14 62.9 | 15 58.2 | 16 69.4 | 17 80.5 | 18 71.2 |
19 60.4 | 20 60.0 | 21 65.5 | 22 75.6 | 23 82.1 | 24 82.6 | 25 87.7 |
26 88.0 | 27 88.4 | 28 80.1 | 29 67.3 | 30 71.1 | 31 81.8 |
| SunS | MonM | TueT | WedW | ThuT | FriF | SatS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 86.9 | ||||||
2 82.0 | 3 78.0 | 4 81.7 | 5 86.3 | 6 83.4 | 7 83.4 | 8 74.6 |
9 63.1 | 10 64.1 | 11 68.8 | 12 76.1 | 13 78.6 | 14 85.7 | 15 85.5 |
16 85.3 | 17 75.1 | 18 74.8 | 19 80.9 | 20 81.1 | 21 80.7 | 22 86.2 |
23 76.0 | 24 73.4 | 25 79.0 | 26 79.9 | 27 80.9 | 28 84.7 | 29 86.2 |
30 76.6 |
| SunS | MonM | TueT | WedW | ThuT | FriF | SatS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 82.8 | 2 82.4 | 3 79.7 | 4 80.6 | 5 78.8 | 6 73.8 | |
7 81.4 | 8 88.2 | 9 88.2 | 10 85.2 | 11 84.4 | 12 83.7 | 13 84.8 |
14 88.6 | 15 84.5 | 16 88.0 | 17 89.1 | 18 85.4 | 19 82.6 | 20 83.2 |
21 86.4 | 22 76.7 | 23 80.2 | 24 76.3 | 25 79.5 | 26 74.1 | 27 67.0 |
28 75.4 | 29 85.3 | 30 83.5 | 31 81.6 |
| SunS | MonM | TueT | WedW | ThuT | FriF | SatS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 77.6 | 2 81.9 | 3 82.4 | ||||
4 78.9 | 5 79.4 | 6 88.5 | 7 90.5 | 8 91.8 | 9 87.7 | 10 85.7 |
11 87.9 | 12 88.7 | 13 94.7 | 14 90.1 | 15 83.2 | 16 87.4 | 17 90.1 |
18 89.0 | 19 90.1 | 20 85.9 | 21 84.8 | 22 85.5 | 23 88.0 | 24 87.4 |
25 92.4 | 26 94.1 | 27 95.5 | 28 94.4 | 29 92.1 | 30 91.0 |
| SunS | MonM | TueT | WedW | ThuT | FriF | SatS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 93.3 | ||||||
2 93.7 | 3 96.2 | 4 93.8 | 5 94.8 | 6 94.5 | 7 92.7 | 8 93.8 |
9 92.7 | 10 89.3 | 11 90.6 | 12 91.9 | 13 92.4 | 14 93.2 | 15 92.7 |
16 94.8 | 17 92.7 | 18 93.2 | 19 94.9 | 20 96.0 | 21 97.4 | 22 97.4 |
23 92.2 | 24 92.2 | 25 90.3 | 26 90.4 | 27 90.6 | 28 81.8 | 29 91.8 |
30 96.1 | 31 89.0 |
| SunS | MonM | TueT | WedW | ThuT | FriF | SatS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 88.9 | 2 89.0 | 3 89.8 | 4 84.2 | 5 91.4 | ||
6 92.3 | 7 96.8 | 8 96.1 | 9 94.3 | 10 95.6 | 11 96.4 | 12 95.0 |
13 95.6 | 14 96.2 | 15 95.1 | 16 92.4 | 17 91.1 | 18 91.3 | 19 91.7 |
20 89.4 | 21 90.4 | 22 92.7 | 23 90.6 | 24 88.3 | 25 92.8 | 26 90.6 |
27 90.0 | 28 89.6 | 29 91.8 | 30 82.9 | 31 89.7 |
| SunS | MonM | TueT | WedW | ThuT | FriF | SatS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 84.6 | 2 87.0 | |||||
3 86.1 | 4 86.3 | 5 87.2 | 6 92.3 | 7 92.2 | 8 82.9 | 9 89.7 |
10 88.9 | 11 89.2 | 12 88.4 | 13 89.5 | 14 88.8 | 15 82.4 | 16 85.2 |
17 89.8 | 18 84.7 | 19 85.2 | 20 86.6 | 21 83.6 | 22 83.3 | 23 84.2 |
24 88.5 | 25 88.8 | 26 83.3 | 27 80.7 | 28 76.1 | 29 79.8 | 30 81.0 |
| SunS | MonM | TueT | WedW | ThuT | FriF | SatS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 79.4 | 2 80.7 | 3 80.3 | 4 81.5 | 5 82.1 | 6 81.3 | 7 81.2 |
8 71.0 | 9 73.9 | 10 80.0 | 11 76.0 | 12 74.9 | 13 83.6 | 14 76.6 |
15 73.1 | 16 65.6 | 17 67.5 | 18 71.4 | 19 74.9 | 20 80.3 | 21 76.4 |
22 82.3 | 23 76.8 | 24 78.0 | 25 78.5 | 26 80.0 | 27 80.1 | 28 80.0 |
29 80.3 | 30 80.0 | 31 79.6 |
| SunS | MonM | TueT | WedW | ThuT | FriF | SatS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 68.6 | 2 64.8 | 3 68.7 | 4 73.0 | |||
5 74.7 | 6 74.9 | 7 79.4 | 8 80.6 | 9 78.7 | 10 83.4 | 11 72.3 |
12 61.3 | 13 64.1 | 14 68.1 | 15 72.2 | 16 68.5 | 17 71.1 | 18 75.0 |
19 73.3 | 20 72.7 | 21 78.5 | 22 73.1 | 23 62.3 | 24 61.1 | 25 66.6 |
26 63.3 | 27 60.2 | 28 56.9 | 29 57.1 | 30 64.8 |
| SunS | MonM | TueT | WedW | ThuT | FriF | SatS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 77.7 | 2 71.4 | |||||
3 73.2 | 4 71.5 | 5 66.1 | 6 59.9 | 7 62.5 | 8 71.6 | 9 78.4 |
10 76.7 | 11 56.3 | 12 59.7 | 13 59.8 | 14 62.2 | 15 62.0 | 16 66.6 |
17 67.6 | 18 62.1 | 19 50.2 | 20 55.8 | 21 59.7 | 22 64.1 | 23 68.6 |
24 65.9 | 25 66.6 | 26 72.3 | 27 64.9 | 28 59.4 | 29 53.5 | 30 56.4 |
31 58.9 |
| SunS | MonM | TueT | WedW | ThuT | FriF | SatS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 66.8 | 2 54.6 | 3 60.3 | 4 59.1 | 5 62.0 | 6 75.9 | |
7 57.1 | 8 64.8 | 9 73.0 | 10 56.0 | 11 57.3 | 12 72.1 | 13 72.2 |
14 54.5 | 15 64.4 | 16 60.7 | 17 46.6 | 18 58.8 | 19 64.7 | 20 47.9 |
21 40.9 | 22 62.3 | 23 62.0 | 24 75.1 | 25 77.8 | 26 76.1 | 27 79.2 |
28 70.3 | 29 60.5 | 30 64.6 | 31 62.4 |
| SunS | MonM | TueT | WedW | ThuT | FriF | SatS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 60.2 | 2 68.6 | 3 64.7 | ||||
4 63.6 | 5 56.9 | 6 61.3 | 7 50.7 | 8 62.7 | 9 72.2 | 10 76.2 |
11 79.1 | 12 77.7 | 13 66.3 | 14 62.0 | 15 73.3 | 16 67.8 | 17 60.9 |
18 53.2 | 19 58.4 | 20 61.3 | 21 61.6 | 22 69.2 | 23 72.5 | 24 70.8 |
25 60.7 | 26 70.5 | 27 78.6 | 28 82.1 | 29 68.5 |
| SunS | MonM | TueT | WedW | ThuT | FriF | SatS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 68.2 | 2 77.6 | |||||
3 67.2 | 4 67.0 | 5 67.8 | 6 79.6 | 7 73.1 | 8 75.0 | 9 86.2 |
10 70.4 | 11 56.7 | 12 74.1 | 13 77.2 | 14 77.1 | 15 87.4 | 16 83.2 |
17 83.2 | 18 74.3 | 19 61.9 | 20 73.4 | 21 76.3 | 22 66.3 | 23 77.1 |
24 62.9 | 25 64.6 | 26 77.0 | 27 73.6 | 28 72.6 | 29 66.9 | 30 78.4 |
31 79.3 |
| SunS | MonM | TueT | WedW | ThuT | FriF | SatS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 81.8 | 2 82.4 | 3 73.1 | 4 70.7 | 5 73.7 | 6 63.6 | |
7 69.4 | 8 75.5 | 9 77.6 | 10 79.9 | 11 82.4 | 12 77.4 | 13 77.3 |
14 83.6 | 15 84.3 | 16 84.8 | 17 81.7 | 18 86.8 | 19 87.2 | 20 87.4 |
21 85.3 | 22 69.2 | 23 70.2 | 24 78.2 | 25 81.1 | 26 79.7 | 27 80.0 |
28 77.4 | 29 80.9 | 30 81.2 |
| SunS | MonM | TueT | WedW | ThuT | FriF | SatS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 85.5 | 2 84.6 | 3 85.1 | 4 81.8 | |||
5 85.6 | 6 86.4 | 7 90.6 | 8 92.4 | 9 94.3 | 10 82.2 | 11 79.2 |
12 82.3 | 13 78.4 | 14 89.1 | 15 84.5 | 16 88.4 | 17 84.6 | 18 86.1 |
19 88.0 | 20 78.1 | 21 80.5 | 22 84.5 | 23 87.8 | 24 90.6 | 25 91.8 |
26 89.5 | 27 92.7 | 28 90.6 | 29 90.2 | 30 88.0 | 31 84.9 |
| SunS | MonM | TueT | WedW | ThuT | FriF | SatS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 83.7 | ||||||
2 83.0 | 3 85.5 | 4 87.5 | 5 90.6 | 6 95.4 | 7 95.4 | 8 93.0 |
9 97.3 | 10 98.0 | 11 88.6 | 12 88.0 | 13 89.9 | 14 88.0 | 15 92.5 |
16 89.8 | 17 87.2 | 18 87.7 | 19 87.7 | 20 87.6 | 21 86.9 | 22 90.5 |
23 95.8 | 24 95.8 | 25 92.0 | 26 94.9 | 27 94.1 | 28 90.5 | 29 89.8 |
30 90.8 |
| SunS | MonM | TueT | WedW | ThuT | FriF | SatS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 92.3 | 2 87.9 | 3 90.3 | 4 90.5 | 5 93.0 | 6 92.4 | |
7 92.6 | 8 94.1 | 9 92.3 | 10 89.5 | 11 91.6 | 12 94.8 | 13 96.6 |
14 94.0 | 15 94.6 | 16 91.7 | 17 90.1 | 18 92.9 | 19 91.6 | 20 90.4 |
21 90.8 | 22 91.0 | 23 91.6 | 24 90.8 | 25 87.2 | 26 90.6 | 27 91.6 |
28 88.2 | 29 89.5 | 30 91.7 | 31 93.6 |
| SunS | MonM | TueT | WedW | ThuT | FriF | SatS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 92.8 | 2 91.9 | 3 92.5 | ||||
4 87.9 | 5 80.0 | 6 79.5 | 7 88.5 | 8 95.3 | 9 95.4 | 10 93.0 |
11 92.2 | 12 93.6 | 13 94.7 | 14 89.1 | 15 86.7 | 16 87.1 | 17 89.8 |
18 93.0 | 19 93.8 | 20 91.1 | 21 87.7 | 22 84.0 | 23 81.2 | 24 80.0 |
25 85.3 | 26 86.8 | 27 87.4 | 28 88.5 | 29 89.7 | 30 89.3 | 31 88.2 |
| SunS | MonM | TueT | WedW | ThuT | FriF | SatS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 88.2 | 2 91.3 | 3 81.2 | 4 80.5 | 5 82.4 | 6 82.9 | 7 81.7 |
8 79.2 | 9 79.0 | 10 80.5 | 11 79.5 | 12 81.3 | 13 82.0 | 14 82.3 |
15 80.5 | 16 78.1 | 17 83.6 | 18 84.4 | 19 83.8 | 20 83.5 | 21 83.1 |
22 83.7 | 23 87.5 | 24 87.4 | 25 86.3 | 26 84.1 | 27 87.7 | 28 86.4 |
29 88.8 | 30 87.1 |
| SunS | MonM | TueT | WedW | ThuT | FriF | SatS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 87.3 | 2 86.3 | 3 84.5 | 4 84.2 | 5 83.0 | ||
6 79.8 | 7 81.0 | 8 81.3 | 9 77.2 | 10 74.9 | 11 73.9 | 12 78.3 |
13 80.3 | 14 85.3 | 15 77.4 | 16 68.2 | 17 64.5 | 18 68.3 | 19 73.1 |
20 71.9 | 21 74.5 | 22 77.1 | 23 79.0 | 24 83.1 | 25 83.3 | 26 83.4 |
27 84.3 | 28 73.0 | 29 78.1 | 30 81.8 | 31 82.0 |
| SunS | MonM | TueT | WedW | ThuT | FriF | SatS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 80.9 | 2 79.9 | |||||
3 77.6 | 4 80.1 | 5 82.3 | 6 82.7 | 7 83.2 | 8 81.6 | 9 79.8 |
10 80.5 | 11 79.8 | 12 79.5 | 13 75.9 | 14 79.1 | 15 68.6 | 16 69.8 |
17 71.1 | 18 74.3 | 19 77.0 | 20 79.9 | 21 66.2 | 22 59.1 | 23 63.9 |
24 69.0 | 25 71.1 | 26 75.8 | 27 76.5 | 28 79.2 | 29 67.3 | 30 54.7 |
| SunS | MonM | TueT | WedW | ThuT | FriF | SatS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 58.9 | 2 58.8 | 3 52.9 | 4 55.6 | 5 70.6 | 6 61.0 | 7 55.4 |
8 65.2 | 9 70.4 | 10 75.2 | 11 69.4 | 12 53.7 | 13 60.6 | 14 68.6 |
15 65.2 | 16 67.1 | 17 68.6 | 18 74.9 | 19 72.8 | 20 63.5 | 21 51.9 |
22 55.4 | 23 55.0 | 24 59.8 | 25 59.1 | 26 56.7 | 27 67.1 | 28 72.3 |
29 70.8 | 30 67.7 | 31 75.0 |
| SunS | MonM | TueT | WedW | ThuT | FriF | SatS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 65.7 | 2 57.4 | 3 61.3 | 4 56.5 | |||
5 59.0 | 6 74.1 | 7 47.8 | 8 54.2 | 9 48.5 | 10 60.9 | 11 56.2 |
12 51.9 | 13 48.5 | 14 56.0 | 15 57.0 | 16 62.3 | 17 59.0 | 18 69.3 |
19 63.0 | 20 43.7 | 21 43.7 | 22 35.0 | 23 46.1 | 24 49.9 | 25 54.0 |
26 58.1 | 27 68.6 | 28 64.8 | 29 72.4 | 30 67.4 | 31 82.0 |
| SunS | MonM | TueT | WedW | ThuT | FriF | SatS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 70.1 | ||||||
2 64.0 | 3 69.5 | 4 77.6 | 5 77.8 | 6 80.7 | 7 75.0 | 8 78.9 |
9 80.0 | 10 77.7 | 11 62.2 | 12 82.8 | 13 83.4 | 14 62.4 | 15 74.1 |
16 76.8 | 17 56.8 | 18 60.7 | 19 58.1 | 20 53.5 | 21 45.8 | 22 61.4 |
23 64.4 | 24 56.4 | 25 70.3 | 26 76.8 | 27 78.1 | 28 71.0 |
| SunS | MonM | TueT | WedW | ThuT | FriF | SatS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 77.1 | ||||||
2 61.5 | 3 62.4 | 4 74.8 | 5 77.4 | 6 64.1 | 7 66.0 | 8 75.0 |
9 62.9 | 10 61.8 | 11 74.6 | 12 79.5 | 13 78.0 | 14 74.6 | 15 79.6 |
16 77.9 | 17 66.2 | 18 67.1 | 19 80.1 | 20 79.3 | 21 63.9 | 22 73.9 |
23 77.1 | 24 78.7 | 25 75.5 | 26 79.9 | 27 70.6 | 28 80.4 | 29 79.2 |
30 72.1 | 31 84.2 |
| SunS | MonM | TueT | WedW | ThuT | FriF | SatS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 82.4 | 2 84.5 | 3 83.9 | 4 83.3 | 5 85.1 | ||
6 87.3 | 7 88.7 | 8 71.5 | 9 73.3 | 10 74.2 | 11 81.6 | 12 69.4 |
13 72.8 | 14 83.4 | 15 84.6 | 16 74.5 | 17 79.1 | 18 81.5 | 19 81.6 |
20 80.7 | 21 82.9 | 22 85.1 | 23 82.5 | 24 81.3 | 25 82.8 | 26 87.4 |
27 89.4 | 28 78.2 | 29 80.5 | 30 82.2 |
| SunS | MonM | TueT | WedW | ThuT | FriF | SatS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 84.1 | 2 85.5 | 3 85.3 | ||||
4 85.4 | 5 86.1 | 6 85.4 | 7 87.5 | 8 87.7 | 9 89.5 | 10 79.6 |
11 82.5 | 12 79.2 | 13 83.1 | 14 86.6 | 15 93.0 | 16 95.0 | 17 91.3 |
18 92.5 | 19 89.9 | 20 94.5 | 21 91.7 | 22 89.7 | 23 92.2 | 24 86.5 |
25 92.0 | 26 87.9 | 27 91.3 | 28 91.0 | 29 89.8 | 30 89.2 | 31 81.8 |
| SunS | MonM | TueT | WedW | ThuT | FriF | SatS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 85.4 | 2 86.6 | 3 85.5 | 4 84.8 | 5 88.4 | 6 90.6 | 7 92.4 |
8 93.0 | 9 92.0 | 10 90.4 | 11 89.9 | 12 89.8 | 13 85.5 | 14 92.3 |
15 89.8 | 16 91.1 | 17 91.5 | 18 89.0 | 19 92.6 | 20 90.3 | 21 91.3 |
22 89.8 | 23 90.4 | 24 92.8 | 25 92.0 | 26 90.8 | 27 89.6 | 28 88.1 |
29 90.8 | 30 90.7 |
| SunS | MonM | TueT | WedW | ThuT | FriF | SatS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 89.8 | 2 90.1 | 3 88.5 | 4 88.7 | 5 85.3 | ||
6 89.8 | 7 93.5 | 8 93.1 | 9 90.1 | 10 91.9 | 11 94.4 | 12 93.6 |
13 94.8 | 14 91.5 | 15 88.2 | 16 90.5 | 17 92.4 | 18 97.3 | 19 97.8 |
20 97.4 | 21 95.8 | 22 97.2 | 23 88.5 | 24 91.3 | 25 92.6 | 26 96.2 |
27 98.6 | 28 99.6 | 29 100.1 | 30 97.6 | 31 98.6 |
| SunS | MonM | TueT | WedW | ThuT | FriF | SatS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 98.4 | 2 94.0 | |||||
3 85.5 | 4 89.9 | 5 91.3 | 6 89.0 | 7 86.8 | 8 88.1 | 9 87.1 |
10 88.2 | 11 90.8 | 12 92.0 | 13 90.4 | 14 93.3 | 15 93.1 | 16 92.7 |
17 85.9 | 18 86.5 | 19 85.7 | 20 88.5 | 21 92.2 | 22 89.5 | 23 85.6 |
24 84.1 | 25 91.1 | 26 90.2 | 27 87.8 | 28 85.3 | 29 81.0 | 30 83.6 |
31 78.5 |
| SunS | MonM | TueT | WedW | ThuT | FriF | SatS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 78.9 | 2 82.4 | 3 83.8 | 4 86.6 | 5 86.9 | 6 88.5 | |
7 85.9 | 8 81.6 | 9 78.8 | 10 81.2 | 11 81.5 | 12 81.1 | 13 81.3 |
14 82.5 | 15 82.2 | 16 83.3 | 17 85.7 | 18 87.0 | 19 87.2 | 20 85.8 |
21 84.5 | 22 85.4 | 23 87.6 | 24 89.7 | 25 91.0 | 26 89.1 | 27 84.2 |
28 84.4 | 29 80.9 | 30 80.9 |
| SunS | MonM | TueT | WedW | ThuT | FriF | SatS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 79.3 | 2 77.9 | 3 78.3 | 4 82.7 | |||
5 83.2 | 6 83.8 | 7 81.6 | 8 83.8 | 9 78.7 | 10 74.4 | 11 69.7 |
12 75.7 | 13 79.6 | 14 81.1 | 15 76.4 | 16 77.3 | 17 77.4 | 18 78.1 |
19 82.8 | 20 72.4 | 21 79.7 | 22 79.0 | 23 72.5 | 24 76.3 | 25 76.4 |
26 77.7 | 27 76.4 | 28 66.3 | 29 70.2 | 30 66.1 | 31 66.9 |
| SunS | MonM | TueT | WedW | ThuT | FriF | SatS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 68.4 | ||||||
2 72.3 | 3 69.8 | 4 69.9 | 5 75.9 | 6 74.9 | 7 75.7 | 8 79.3 |
9 81.0 | 10 67.4 | 11 51.5 | 12 67.2 | 13 71.7 | 14 69.5 | 15 76.3 |
16 77.7 | 17 69.2 | 18 73.4 | 19 80.0 | 20 78.0 | 21 79.9 | 22 81.0 |
23 78.1 | 24 73.8 | 25 80.1 | 26 77.5 | 27 69.5 | 28 55.7 | 29 64.7 |
30 74.5 |
| SunS | MonM | TueT | WedW | ThuT | FriF | SatS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 63.8 | 2 74.5 | 3 61.8 | 4 58.7 | 5 78.5 | 6 56.9 | |
7 60.1 | 8 57.3 | 9 52.7 | 10 62.6 | 11 60.3 | 12 62.3 | 13 67.9 |
14 73.2 | 15 45.5 | 16 56.9 | 17 64.0 | 18 67.5 | 19 71.1 | 20 63.0 |
21 64.8 | 22 64.2 | 23 73.3 | 24 75.7 | 25 73.7 | 26 76.3 | 27 75.6 |
28 72.9 | 29 76.6 | 30 48.7 | 31 54.0 |
| SunS | MonM | TueT | WedW | ThuT | FriF | SatS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 62.9 | 2 65.2 | 3 75.3 | ||||
4 58.3 | 5 68.0 | 6 72.5 | 7 75.1 | 8 69.8 | 9 75.7 | 10 79.5 |
11 64.5 | 12 53.6 | 13 62.1 | 14 56.4 | 15 50.5 | 16 49.0 | 17 69.4 |
18 58.7 | 19 52.4 | 20 57.1 | 21 60.8 | 22 66.0 | 23 68.2 | 24 62.6 |
25 71.1 | 26 71.3 | 27 47.5 | 28 57.1 | 29 55.5 | 30 60.5 | 31 51.6 |
| SunS | MonM | TueT | WedW | ThuT | FriF | SatS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 39.3 | 2 52.1 | 3 62.6 | 4 71.0 | 5 53.9 | 6 62.4 | 7 61.4 |
8 56.9 | 9 63.7 | 10 76.4 | 11 69.4 | 12 63.2 | 13 61.3 | 14 64.0 |
15 78.1 | 16 63.7 | 17 64.3 | 18 76.1 | 19 81.2 | 20 85.6 | 21 85.6 |
22 73.3 | 23 51.0 | 24 52.3 | 25 70.4 | 26 78.1 | 27 80.1 | 28 62.5 |
| SunS | MonM | TueT | WedW | ThuT | FriF | SatS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 63.7 | 2 71.5 | 3 62.1 | 4 72.0 | 5 79.5 | 6 80.7 | 7 79.6 |
8 85.0 | 9 69.5 | 10 85.9 | 11 89.0 | 12 79.3 | 13 71.3 | 14 75.2 |
15 85.9 | 16 79.1 | 17 55.7 | 18 59.3 | 19 62.1 | 20 70.9 | 21 83.3 |
22 85.1 | 23 86.9 | 24 72.5 | 25 64.7 | 26 76.5 | 27 86.1 | 28 69.5 |
29 72.6 | 30 76.9 | 31 79.8 |
| SunS | MonM | TueT | WedW | ThuT | FriF | SatS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 81.0 | 2 79.9 | 3 81.9 | 4 81.8 | |||
5 85.3 | 6 72.1 | 7 64.9 | 8 66.3 | 9 66.9 | 10 73.7 | 11 78.9 |
12 78.9 | 13 78.8 | 14 82.9 | 15 83.4 | 16 85.6 | 17 89.0 | 18 89.0 |
19 85.6 | 20 72.6 | 21 80.8 | 22 79.3 | 23 81.8 | 24 83.0 | 25 87.7 |
26 84.0 | 27 71.5 | 28 81.4 | 29 87.9 | 30 89.7 |
| SunS | MonM | TueT | WedW | ThuT | FriF | SatS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 84.5 | 2 69.7 | |||||
3 72.3 | 4 77.5 | 5 80.7 | 6 89.7 | 7 83.7 | 8 78.9 | 9 82.2 |
10 79.7 | 11 87.9 | 12 75.5 | 13 79.2 | 14 86.3 | 15 76.4 | 16 85.2 |
17 86.8 | 18 84.4 | 19 85.7 | 20 85.4 | 21 87.1 | 22 87.5 | 23 88.0 |
24 88.4 | 25 86.9 | 26 89.3 | 27 90.7 | 28 89.7 | 29 85.7 | 30 87.2 |
31 81.9 |
| SunS | MonM | TueT | WedW | ThuT | FriF | SatS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 84.8 | 2 89.9 | 3 79.2 | 4 81.8 | 5 84.8 | 6 85.2 | |
7 85.6 | 8 85.2 | 9 84.1 | 10 84.6 | 11 90.1 | 12 93.4 | 13 93.6 |
14 91.5 | 15 93.5 | 16 87.9 | 17 85.5 | 18 94.7 | 19 86.1 | 20 90.7 |
21 89.2 | 22 93.3 | 23 94.4 | 24 90.3 | 25 90.1 | 26 93.5 | 27 92.2 |
28 94.5 | 29 95.8 | 30 89.6 |
| SunS | MonM | TueT | WedW | ThuT | FriF | SatS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 88.8 | 2 89.0 | 3 90.0 | 4 92.6 | |||
5 94.6 | 6 94.5 | 7 95.8 | 8 96.0 | 9 96.1 | 10 95.0 | 11 96.5 |
12 94.6 | 13 90.3 | 14 91.1 | 15 90.9 | 16 92.6 | 17 93.5 | 18 94.6 |
19 91.5 | 20 91.9 | 21 95.0 | 22 93.8 | 23 93.1 | 24 93.7 | 25 96.0 |
26 94.4 | 27 93.7 | 28 96.6 | 29 97.8 | 30 95.2 | 31 92.8 |
| SunS | MonM | TueT | WedW | ThuT | FriF | SatS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 92.2 | ||||||
2 91.6 | 3 85.6 | 4 92.2 | 5 84.6 | 6 90.2 | 7 88.9 | 8 87.6 |
9 92.4 | 10 91.8 | 11 95.3 | 12 92.3 | 13 93.5 | 14 93.8 | 15 93.5 |
16 95.4 | 17 95.6 | 18 96.9 | 19 96.0 | 20 94.6 | 21 89.2 | 22 92.7 |
23 92.0 | 24 95.1 | 25 89.6 | 26 91.3 | 27 89.0 | 28 89.3 | 29 86.5 |
30 88.1 | 31 85.6 |
| SunS | MonM | TueT | WedW | ThuT | FriF | SatS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 88.3 | 2 88.6 | 3 88.4 | 4 85.2 | 5 91.4 | ||
6 91.4 | 7 85.8 | 8 87.2 | 9 88.5 | 10 88.9 | 11 89.0 | 12 89.8 |
13 91.1 | 14 91.7 | 15 87.5 | 16 85.2 | 17 86.4 | 18 86.2 | 19 88.2 |
20 83.4 | 21 86.6 | 22 87.5 | 23 84.2 | 24 76.5 | 25 73.9 | 26 78.4 |
27 84.6 | 28 88.6 | 29 85.9 | 30 85.3 |
| SunS | MonM | TueT | WedW | ThuT | FriF | SatS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 85.6 | 2 87.6 | 3 86.5 | ||||
4 85.8 | 5 83.3 | 6 77.0 | 7 80.0 | 8 79.1 | 9 77.7 | 10 86.6 |
11 81.6 | 12 82.8 | 13 84.1 | 14 83.5 | 15 84.2 | 16 85.4 | 17 77.4 |
18 66.5 | 19 67.7 | 20 70.9 | 21 75.4 | 22 73.9 | 23 73.0 | 24 70.7 |
25 70.7 | 26 71.6 | 27 74.2 | 28 74.3 | 29 72.6 | 30 74.9 | 31 76.0 |
| SunS | MonM | TueT | WedW | ThuT | FriF | SatS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| SunS | MonM | TueT | WedW | ThuT | FriF | SatS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
94+°F
90-93°F
85-89°F
80-84°F
70-79°F
60-69°F
50-59°F
40-49°F
<40°F