| SunS | MonM | TueT | WedW | ThuT | FriF | SatS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 0.54 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 0.36 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 0.03 |
22 0.59 | 23 | 24 | 25 0.11 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| SunS | MonM | TueT | WedW | ThuT | FriF | SatS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 0.25 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 0.05 | 11 0.96 |
12 0.03 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
| SunS | MonM | TueT | WedW | ThuT | FriF | SatS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 0.34 | |||
5 0.01 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 0.61 | 11 |
12 0.25 | 13 0.58 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 0.18 |
19 0.03 | 20 | 21 0.01 | 22 0.29 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 1.84 | 29 | 30 | 31 |
| SunS | MonM | TueT | WedW | ThuT | FriF | SatS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 0.33 |
9 0.09 | 10 0.01 | 11 0.32 | 12 | 13 1.37 | 14 0.10 | 15 |
16 | 17 0.10 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 0.50 |
23 | 24 0.01 | 25 | 26 | 27 0.30 | 28 | 29 0.04 |
30 0.21 |
| SunS | MonM | TueT | WedW | ThuT | FriF | SatS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 0.10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 0.21 | 18 0.11 | 19 | 20 |
21 0.50 | 22 2.75 | 23 0.06 | 24 0.29 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 0.51 | 31 |
| SunS | MonM | TueT | WedW | ThuT | FriF | SatS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 0.08 | 9 | 10 0.02 |
11 0.78 | 12 | 13 0.01 | 14 0.46 | 15 1.36 | 16 | 17 0.07 |
18 | 19 0.06 | 20 1.00 | 21 0.07 | 22 0.04 | 23 0.47 | 24 0.31 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| SunS | MonM | TueT | WedW | ThuT | FriF | SatS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 0.10 | 4 | 5 0.39 | 6 0.02 | 7 0.14 | 8 |
9 0.63 | 10 0.83 | 11 0.01 | 12 | 13 | 14 1.17 | 15 |
16 1.29 | 17 0.01 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 0.05 |
23 0.14 | 24 0.59 | 25 0.02 | 26 | 27 | 28 2.51 | 29 0.06 |
30 0.51 | 31 0.02 |
| SunS | MonM | TueT | WedW | ThuT | FriF | SatS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 0.01 | 5 3.09 | ||
6 | 7 1.07 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 0.51 | 16 0.28 | 17 1.43 | 18 | 19 |
20 0.98 | 21 | 22 | 23 0.14 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 0.03 | 29 0.74 | 30 0.69 | 31 0.15 |
| SunS | MonM | TueT | WedW | ThuT | FriF | SatS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 0.04 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 0.16 | 11 0.18 | 12 0.24 | 13 0.01 | 14 0.01 | 15 3.22 | 16 |
17 0.09 | 18 | 19 | 20 | 21 0.19 | 22 0.06 | 23 |
24 | 25 | 26 3.72 | 27 0.20 | 28 | 29 | 30 |
| SunS | MonM | TueT | WedW | ThuT | FriF | SatS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 0.33 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 0.17 | 12 2.48 | 13 0.44 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 0.01 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| SunS | MonM | TueT | WedW | ThuT | FriF | SatS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 0.01 |
12 | 13 | 14 | 15 0.11 | 16 0.18 | 17 0.34 | 18 |
19 | 20 | 21 0.02 | 22 0.02 | 23 | 24 0.19 | 25 |
26 2.78 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| SunS | MonM | TueT | WedW | ThuT | FriF | SatS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 1.08 | |||||
3 0.07 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 0.40 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 0.60 |
17 3.42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 0.27 | 26 0.07 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| SunS | MonM | TueT | WedW | ThuT | FriF | SatS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 0.39 | 4 | 5 | 6 0.87 | |
7 | 8 | 9 1.35 | 10 | 11 | 12 0.04 | 13 |
14 | 15 | 16 0.85 | 17 | 18 0.01 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 0.22 | 27 |
28 0.03 | 29 | 30 | 31 |
| SunS | MonM | TueT | WedW | ThuT | FriF | SatS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 0.84 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 0.07 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 0.57 |
18 0.54 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 0.03 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| SunS | MonM | TueT | WedW | ThuT | FriF | SatS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 0.43 | 2 0.16 | |||||
3 0.07 | 4 0.06 | 5 0.10 | 6 0.72 | 7 | 8 | 9 1.19 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 0.06 | 18 0.05 | 19 | 20 | 21 | 22 1.25 | 23 0.28 |
24 | 25 | 26 | 27 0.20 | 28 0.83 | 29 | 30 |
31 |
| SunS | MonM | TueT | WedW | ThuT | FriF | SatS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 1.14 | 4 0.02 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 0.35 | 12 0.03 | 13 |
14 0.01 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 0.10 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| SunS | MonM | TueT | WedW | ThuT | FriF | SatS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 0.11 | 2 | 3 | 4 | |||
5 0.02 | 6 | 7 0.01 | 8 | 9 0.47 | 10 0.37 | 11 |
12 | 13 1.26 | 14 0.01 | 15 0.10 | 16 | 17 | 18 0.10 |
19 0.46 | 20 0.33 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 0.44 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| SunS | MonM | TueT | WedW | ThuT | FriF | SatS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 0.01 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 0.01 | 20 0.08 | 21 0.17 | 22 2.59 |
23 0.06 | 24 0.07 | 25 0.13 | 26 0.01 | 27 0.95 | 28 0.36 | 29 0.80 |
30 |
| SunS | MonM | TueT | WedW | ThuT | FriF | SatS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 0.27 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 0.09 | 9 1.42 | 10 0.12 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 0.01 | 16 0.04 | 17 0.09 | 18 0.71 | 19 0.22 | 20 1.05 |
21 0.20 | 22 0.01 | 23 | 24 | 25 0.40 | 26 0.56 | 27 0.19 |
28 | 29 0.35 | 30 0.16 | 31 0.78 |
| SunS | MonM | TueT | WedW | ThuT | FriF | SatS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 0.01 | 3 | ||||
4 0.17 | 5 5.09 | 6 1.07 | 7 0.93 | 8 | 9 0.83 | 10 |
11 | 12 0.08 | 13 | 14 0.44 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 0.78 | 20 | 21 0.91 | 22 0.88 | 23 2.07 | 24 0.40 |
25 0.01 | 26 0.22 | 27 0.17 | 28 | 29 | 30 | 31 0.01 |
| SunS | MonM | TueT | WedW | ThuT | FriF | SatS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 0.04 | 2 0.01 | 3 1.47 | 4 0.24 | 5 1.00 | 6 0.03 | 7 |
8 0.11 | 9 1.07 | 10 0.26 | 11 1.23 | 12 3.39 | 13 | 14 0.08 |
15 0.18 | 16 0.07 | 17 | 18 2.65 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 0.28 | 26 0.30 | 27 0.30 | 28 0.25 |
29 | 30 |
| SunS | MonM | TueT | WedW | ThuT | FriF | SatS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 0.04 | 4 0.06 | 5 0.64 | ||
6 0.78 | 7 0.05 | 8 0.34 | 9 0.68 | 10 0.37 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 0.01 | 30 | 31 |
| SunS | MonM | TueT | WedW | ThuT | FriF | SatS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 0.05 | 4 0.03 | 5 | 6 0.07 | 7 | 8 | 9 1.24 |
10 0.10 | 11 | 12 | 13 0.02 | 14 0.10 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 0.02 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 0.04 | 30 |
| SunS | MonM | TueT | WedW | ThuT | FriF | SatS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 0.02 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 0.61 | 12 | 13 0.04 | 14 0.07 |
15 0.08 | 16 0.05 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 0.01 | 28 0.01 |
29 0.28 | 30 | 31 0.01 |
| SunS | MonM | TueT | WedW | ThuT | FriF | SatS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 0.10 |
12 | 13 1.14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 0.31 |
19 1.91 | 20 | 21 0.58 | 22 0.67 | 23 0.13 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| SunS | MonM | TueT | WedW | ThuT | FriF | SatS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 0.02 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 0.01 | 11 | 12 | 13 0.15 | 14 | 15 0.01 |
16 0.19 | 17 | 18 | 19 0.58 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 0.39 | 25 1.28 | 26 | 27 | 28 |
| SunS | MonM | TueT | WedW | ThuT | FriF | SatS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 0.22 | 6 | 7 | 8 |
9 1.53 | 10 0.15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 0.12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 0.60 | 31 |
| SunS | MonM | TueT | WedW | ThuT | FriF | SatS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 0.18 | 8 0.03 | 9 | 10 | 11 0.15 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 0.26 | 29 | 30 |
| SunS | MonM | TueT | WedW | ThuT | FriF | SatS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 0.54 | ||||
4 0.03 | 5 | 6 | 7 0.68 | 8 0.12 | 9 | 10 1.52 |
11 0.14 | 12 1.85 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 0.01 | 22 | 23 | 24 |
25 1.07 | 26 | 27 0.42 | 28 0.21 | 29 0.22 | 30 0.10 | 31 |
| SunS | MonM | TueT | WedW | ThuT | FriF | SatS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 0.22 | 4 0.39 | 5 0.72 | 6 0.06 | 7 0.07 |
8 0.08 | 9 0.17 | 10 0.01 | 11 0.06 | 12 | 13 2.48 | 14 0.38 |
15 0.14 | 16 0.01 | 17 0.54 | 18 0.04 | 19 0.03 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 0.01 | 28 |
29 | 30 |
| SunS | MonM | TueT | WedW | ThuT | FriF | SatS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 0.93 | 2 0.12 | 3 | 4 | 5 0.22 | ||
6 0.01 | 7 | 8 | 9 0.67 | 10 0.25 | 11 0.06 | 12 |
13 | 14 | 15 0.02 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 0.11 | 22 0.23 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 0.20 | 30 | 31 |
| SunS | MonM | TueT | WedW | ThuT | FriF | SatS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 0.82 | |||||
3 1.12 | 4 0.59 | 5 0.09 | 6 0.03 | 7 | 8 0.61 | 9 0.32 |
10 0.57 | 11 | 12 | 13 0.40 | 14 0.25 | 15 0.07 | 16 0.94 |
17 | 18 3.03 | 19 0.64 | 20 0.12 | 21 0.83 | 22 0.91 | 23 0.86 |
24 0.07 | 25 0.25 | 26 | 27 0.02 | 28 | 29 0.26 | 30 |
31 3.04 |
| SunS | MonM | TueT | WedW | ThuT | FriF | SatS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 0.32 | 8 1.05 | 9 0.08 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 0.05 | 23 | 24 | 25 | 26 1.09 | 27 0.01 |
28 0.31 | 29 0.96 | 30 |
| SunS | MonM | TueT | WedW | ThuT | FriF | SatS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 0.58 | 3 0.28 | 4 0.25 | |||
5 0.18 | 6 0.13 | 7 0.01 | 8 | 9 0.01 | 10 0.46 | 11 0.01 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 1.62 | 27 0.01 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| SunS | MonM | TueT | WedW | ThuT | FriF | SatS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
| SunS | MonM | TueT | WedW | ThuT | FriF | SatS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 0.08 | 2 0.16 | 3 | 4 | 5 0.50 | 6 0.12 | |
7 1.35 | 8 0.02 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 0.01 | 20 |
21 | 22 | 23 0.03 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| SunS | MonM | TueT | WedW | ThuT | FriF | SatS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 0.41 | ||||
4 0.02 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 0.01 | 12 | 13 | 14 0.01 | 15 | 16 | 17 |
18 0.30 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 0.03 |
25 | 26 0.43 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| SunS | MonM | TueT | WedW | ThuT | FriF | SatS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 0.02 | 5 0.24 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 0.03 | 12 | 13 | 14 |
15 0.52 | 16 0.01 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 0.01 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 0.30 | 28 |
| SunS | MonM | TueT | WedW | ThuT | FriF | SatS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 0.02 | 9 | 10 | 11 | 12 0.14 | 13 | 14 |
15 0.31 | 16 0.61 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 0.05 | 25 0.03 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| SunS | MonM | TueT | WedW | ThuT | FriF | SatS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 0.02 | 6 0.14 | 7 0.33 | 8 0.10 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| SunS | MonM | TueT | WedW | ThuT | FriF | SatS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 1.08 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 0.42 | 9 0.40 |
10 0.05 | 11 | 12 2.78 | 13 4.17 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 0.12 |
24 | 25 0.04 | 26 | 27 | 28 1.74 | 29 0.55 | 30 0.04 |
31 0.78 |
| SunS | MonM | TueT | WedW | ThuT | FriF | SatS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 0.01 | 2 0.10 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 1.68 | 11 | 12 | 13 0.79 |
14 0.77 | 15 0.03 | 16 1.17 | 17 0.19 | 18 0.01 | 19 0.93 | 20 0.60 |
21 0.26 | 22 0.03 | 23 0.03 | 24 | 25 | 26 0.81 | 27 0.01 |
28 | 29 0.04 | 30 |
| SunS | MonM | TueT | WedW | ThuT | FriF | SatS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 0.77 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 0.09 | 13 0.06 | 14 3.58 | 15 0.02 | 16 0.12 | 17 | 18 |
19 0.08 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 0.35 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| SunS | MonM | TueT | WedW | ThuT | FriF | SatS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 0.12 | ||||||
2 0.14 | 3 0.01 | 4 0.72 | 5 | 6 | 7 0.06 | 8 1.66 |
9 0.90 | 10 | 11 | 12 0.17 | 13 0.43 | 14 0.50 | 15 |
16 0.33 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 0.34 | 22 0.66 |
23 | 24 0.33 | 25 0.03 | 26 | 27 0.32 | 28 0.81 | 29 0.10 |
30 0.12 | 31 0.32 |
| SunS | MonM | TueT | WedW | ThuT | FriF | SatS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 0.09 | 4 0.32 | 5 0.01 | ||
6 0.28 | 7 0.49 | 8 | 9 0.33 | 10 0.53 | 11 0.49 | 12 0.71 |
13 0.22 | 14 | 15 0.41 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 0.01 | 22 | 23 0.83 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| SunS | MonM | TueT | WedW | ThuT | FriF | SatS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 0.61 | 3 1.36 | ||||
4 1.22 | 5 0.02 | 6 1.32 | 7 0.12 | 8 0.96 | 9 0.54 | 10 0.93 |
11 0.04 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 0.02 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 0.13 |
| SunS | MonM | TueT | WedW | ThuT | FriF | SatS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| SunS | MonM | TueT | WedW | ThuT | FriF | SatS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2.00+ in
1.50-1.99 in
1.00-1.49 in
0.75-0.99 in
0.50-0.74 in
0.25-0.49 in
0.10-0.24 in
0.05-0.09 in
0.01-0.04 in